4.3寸人臉考勤門禁機型號:ZD1017
主要特性
·支持雙目活體檢測
·支持強逆光環境下人員運動人臉追蹤曝光
·獨有的人臉識別算法,精準識別人臉,人臉識別時間小于0.5s
·內置國產CPU
·采用LINUX操作系統,系統穩定
·平均無故障運行時間 MTBF>50000h
·最高支持20000+的人臉比對庫及60000條識別記錄
·工作溫度:-20℃-55℃
·室內IP42級防水、防塵
·支持防拆報警
·支持咪頭輸入音頻,喇叭輸出音頻
·豐富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、門磁、門鈴、開門、報警、RS485)
·4.3寸電容式多點觸摸屏,圖像無拖影、無延遲
功能特點Functional characteristics
產品參數Product parameters
規格參數
硬件 | |
處理器 | 雙核Dual-Core?ARM?Cortex-A7,@1.0GHz |
操作系統 | Linux操作系統 |
存儲 | 支持TF卡存儲(選配) |
攝像頭 | 雙目,210萬有效像素,1920*1080 |
成像器件 | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
鏡頭 | 4.5mm |
刷卡模塊 | 選配,13.56MHz,身份證序列號、Mifare、NFC |
Wifi模塊 | IEEE?802.11b/g/n標準,支持2.4GHz頻段,速度區間 1Mbps-150Mbps |
藍牙模塊 | 8DPSK,π/4DQPSK, GFSK,速度區間 1Mbps-2,3Mbps |
觸摸屏 | 支持,電容式多點觸摸屏 |
揚聲器 | 標配,語音播放內容可定制 |
性能 | |
識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調 |
識別距離 | 0.3~1.5米 |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識別時間 | 小于0.5秒 |
存儲容量 | 60000條抓拍記錄 |
人臉容量 | 20000張 |
接口 | |
電源輸入 | DC12V/2A |
網絡接口 | 1 個?RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 |
韋根接口 | 1 路韋根接口輸出,1路韋根接口輸入 |
報警接口 | 1?路火警輸入,1?路報警輸出 |
門磁接口 | 1?路門磁接口輸入 |
開門接口 | 1?路開門接口輸入 |
門鈴接口 | 1?路門鈴接口輸出 |
門鎖接口 | 1?路門鎖接口輸出 |
通訊接口 | 1 路RS485通訊接口 |
攝像機參數 | |
攝像機 | 雙目攝像頭,全玻璃鏡頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 |
有效像素 | 210萬有效像素,1920*1080 |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
屏幕分辨率 | 480*272 |
常規參數 | |
工作溫度 | -20℃ – +55℃ |
工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 |
設備功率 | 10W(MAX) |
鹽霧等級 | Rp6級以上 |
抗靜電 | 接觸±4KV,空氣±8KV |
供電 | DC12V/2A |
防護等級 | IP42 |
屏幕規格 | 4.3寸電容式多點觸摸屏 |
設備尺寸 | 160(長) * 88(寬) *?17(厚)mm |
?